| Order Code | Chemistry Name | Type, Particle, Pore Size | Manufacturer |
---|
| H001 | ProteoPep™ | C18, 5 µm, 300 Å | New Objective |
| H002 | ProteoPep™ II | C18, 5 µm, 300 Å | New Objective |
| H003 | ProteoPep™ III | C18, 1.8 µm, 80 Å | New Objective |
| H020 | Strong Cation Exchange | SCX, 5 µm, 85 Å | New Objective |
| H035 | HALO® | C18, 2.7 µm, 90 Å | AMT, Inc. |
| H036 | HALO® | C8, 2.7 µm, 90 Å | AMT, Inc. |
| H037 | HALO® RP | 2.7 µm, 90 Å | AMT, Inc. |
| H038 | HALO® HILIC | 2.7 µm, 90 Å | AMT, Inc. |
| H039 | HALO® Peptide ES | C18, 2.7µm, 160 Å | AMT, Inc. |
| H044 | HALO® Peptide ES | C18, 5µm, 160 Å | AMT, Inc. |
| H040 | HALO® Penta HILIC | C18, 2.7µm, 90 Å | AMT, Inc. |
| H041 | HALO® Protein | C4, 3.4µm, 400 Å | AMT, Inc. |
| H042 | HALO® Peptide CN | CN, 2.7µm, 160 Å | AMT, Inc. |
| H043 | HALO® Peptide CN | CN, 5µm, 160 Å | AMT, Inc. |
| H050 | BioBasic® | C4, 5µm, 300Å | Thermo Scientific |
| H051 | BioBasic® | C8, 5µm, 300Å | Thermo Scientific |
| H052 | BioBasic® | C18, 5µm, 300Å | Thermo Scientific |
| H053 | AQUASIL | C18, 5µm, 100Å | Thermo Scientific |
| H054 | Betasil® | C18, 5µm, 100Å | Thermo Scientific |
| H056 | BioBasic SCX | SCX, 5µm, 300Å | Thermo Scientific |
| H060 | BetaBasic® | C8, 5µm, 150Å | Thermo Scientific |
| H061 | BetaBasic® | C18, 5µm, 150Å | Thermo Scientific |
| H062 | Hypercarb | C100, 5µm, 250Å | Thermo Scientific |
| H063 | Hypercarb | C100, 7µm, 250Å | Thermo Scientific |
| H064 | Accucore | C18, 2.6µm, 150Å | Thermo Scientific |
| H070 | Hypersil GOLD® | C18, 5µm, 175Å | Thermo Scientific |
| H071 | Hypersil GOLD® | C18, 1.9µm, 175Å | Thermo Scientific |
| H072 | Hypersil GOLD PFP™ | PFP, 5µm,175Å | Thermo Scientific |
| H076 | Hypersil GOLD PFP™ | PFP, 3µm,175Å | Thermo Scientific |
| H075 | Hypersil GOLD PFP™ | PFP, 1.9µm,175Å | Thermo Scientific |
| H073 | Hypersil GOLD aQ™ | C18, 1.9µm, 175Å | Thermo Scientific |
| H074 | Hypersil GOLD aQ™ | C18, 5µm, 175Å | Thermo Scientific |
| H080 | ProntoSIL | C18 AQ, 3µm, 200 Å | Bischoff |
| H100 | XBridge™ | C8, 3.5µm, 135Å | Waters |
| H101 | XBridge™ | C8, 5 µm, 135Å | Waters |
| H102 | XBridge™ | C18, 3.5µm 135Å | Waters |
| H103 | XBridge™ | C18, 5 µm, 135Å | Waters |
| H110 | XTerra® | C18, 5 µm, 125Å | Waters |
| H111 | Acquity® BEH | C18, 1.7 µm, 130Å | Waters |
| H200 | Inertsil® ODS-3™ | C18, 3µm, 100Å | GL Sciences |
| H201 | Inertsil® ODS-3™ | C18, 5µm, 100Å | GL Sciences |
| H202 | Inertsil® ODS-4™ | C18, 2µm, 100Å | GL Sciences |
| H203 | Inertsil® ODS-4™ | C18, 3µm, 100Å | GL Sciences |
| H204 | Inertsil® ODS-4™ | C18, 5 µm, 100 Å | GL Sciences |
| H252 | MAGIC AQ® | C18, 5µm, 200 Å | Michrom |
| H254 | MAGIC AQ® | C18, 3µm, 100 Å | Michrom |
| H255 | MAGIC AQ® | C18, 5µm, 100 Å | Michrom |
| H301 | POROS-R2 | 20 µm, 2000 Å This material is suitable only for column IDs ≥100µm | Life Technologies/ABI |
| H302 | POROS-R2 | 10 µm, 2000 Å | Life Technologies/ABI |
| H340 | PepMap C18 | 3 µm, 100 Å | Dionex |
| H354 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 3 µm, 120 Å | Dr. Maisch |
| H355 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 3 µm, 200 Å | Dr. Maisch |
| H356 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3 µm, 300 Å | Dr. Maisch |
| H357 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5 µm, 120 Å | Dr. Maisch |
| H358 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 5 µm, 200 Å | Dr. Maisch |
| H359 | Reprosil-PUR ODS-3 | ODS-3, 3 µm, 200 Å | Dr. Maisch |
| H363 | Reprosil-PUR | C18-AQ, 1.9 µm, 120 Å | Dr. Maisch |
| H401 | Monitor® | C18, 3 µm, 100 Å | Orochem Technologies |
| H402 | Monitor® | C18, 5 µm, 100 Å | Orochem Technologies |
| H403 | Gazelle™ | C18, 1.7 µm, 100 Å | Orochem Technologies |
| H501 | PLRP-S | 5µm, 4000Å | Varian |
| H502 | PLRP-S | 5µm, 1000Å | Varian |
| H601 | Chromegabond | C18, 1.8 µm, 120 Å | ES Industries |
| H602 | Chromegabond | C18, 3 µm, 120 Å | ES Industries |
| H603 | Chromegabond | C18, 5 µm, 120 Å | ES Industries |
| H604 | Epic C18-MS | C18, 1.8 µm, 120 Å | ES Industries |
| H605 | Epic C18-MS | C18, 3 µm, 120 Å | ES Industries |
| H606 | Epic C18-MS | C18, 5 µm, 120 Å | ES Industries |
| H607 | Epic Polar C18 | C18, 1.8 µm, 120 Å | ES Industries |
| H608 | Epic Polar C18 | C18, 3 µm, 120 Å | ES Industries |
| H609 | Epic Polar C18 | C18, 5 µm, 120 Å | ES Industries |
| H610 | Epic PFP-LB | C18, 1.8 µm, 120 Å | ES Industries |
| H611 | Epic PFP-LB | C18, 3 µm, 120 Å | ES Industries |
| H612 | Epic PFP-LB | C18, 5 µm, 120 Å | ES Industries |
| H613 | ProlyxPore Phenyl SD | Phenyl, 5 µm, 220 Å | ES Industries |
| H614 | AquaSep | WP, 3 µm, 100 Å | ES Industries |
| H615 | MacroSep Shell | C18, 5 µm, 300 Å | ES Industries |
Close Window